Unzählige Details verraten Ihnen, wie viel Spaß unsere Entwickler an einer raffinierten, alltagstauglichen Technik haben. Wenn Sie z.B. bergab fahren, werden automatisch die Akkus aufgeladen. Oder die Sitzbezüge aus Meshtex: Dieses atmungsaktive Polstergewebe wird in Nanotechnologie hergestellt. Es verleiht höchsten Sitzkomfort, verteilt den Druck. Durch die 50° Kantelungsneigung nach hinten, wird eine sehr hohe Dekubitusprophylaxe (komplette Druckentlastung) erreicht.
Der Rollstuhl bringt Sie auf Tastendruck in bequeme Entspannungslage mit hochgelegten Beinen und sorgt für wohltuende Durchblutung. Sie werden begeistert sein!


| Höhe/Lift | 340 mm - 740 mm (Körpergewicht max. 160 kg) 340 mm - 800 mm (Körpergewicht max. 110 kg) (elektrische Verstellung) |
| Neigung | 20° nach vorn bis 50° nach hinten (elektrische Verstellung) |
| Sitzbreite | Standard 400 mm von 300 mm bis 600 mm (individuell angepasst) |
| Sitztiefe | Standard 500 mm von 400 mm, 600 mm (individuell angepasst) |
| Lehnenhöhe | Standard 620 mm von 500 mm bis 750 mm (individuell angepasst) |
| Sitzverstellung (vor/zurück) | Hubweg 180 mm |
| Klappbar montiert, 14- fach verstellbar |
| Unterschenkellänge | Hubweg 120 mm individuell von 270mm bis 570 mm |
| Kniewinkel | 87° - 170° (Länge und Winkel elektrisch verstellbar) |
| Standard Joystick mit integrierten elektrischen Funktionen Beidseitig montierbar |
| Breite | 640 mm (Außenkante Reifen) |
| Länge | 930 mm (ohne Fußrasten) 975 mm (mit eingezogenen Fußrasten) |
| Bodenfreiheit | ca. 70 mm |
| Motoren | 2 Fahrmotoren, 5 Stellmotoren |
| Batterien | SBL 66-12HR von SSB |
| Akkus | Wartungsfreie Gel-Akkus, zyklenfest Aufladedauer ca. 8 Stunden 2x 12V 66AH |
| Controller | Dynamics, DX90 |
| Ladegerät | Standard 230V IEB, 24 V, 40-70 Hz, 8 A |
| Leergewicht | mit Gel-Batterien ohne Sitz ca. 150 kg |
| Nutzergewicht | max. 160 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ca. 310 kg |
| Gepäckzuladung | max. 20 kg |
| Pannensichere Bereifung | |
| Vorderrad | 3.00 x 8 |
| Hinterrad | 2.00 x 50 |
| Reichweite | 35 km |
| Geschwindigkeit | 6 km/h (Option: 10 km/h) |
| Hindernishöhe | max. 70 mm |
| Gefälle | max. 12 % |
| Quergefälle | max. 12 % |
| Steigung | max. 12 % |
| Wendekreis | ca. 1,15 m |
| Dauersteigfähigkeit | max. 22 % |
| Dreipunktgurt | |
| Beleuchtung | vorn/hinten nach StVZO |
| Bremssystem | nach StVZO |
| Rahmen | Verzinkt/Edelstahl |
| Verkleidung | Kunststoff lackiert |
| Sitz | Hautfreundlicher MeshTex Textilbezug |
| Dockingstation zum Autofahren mit Rollstuhl |
| HMV Nr. 18.99.06.1048 |
| Zulassungsbestätigung AOK vom 09.06.2008 gem. § 126 Abs. 3 SGB V Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V IKK-Bundesverband - Spitzenverbände der Krankenkassen vom 19. Juni 2008 |